4854641278329727|10|2027|666 VALKIRIA ESCOLA > 44777956881:23092014 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |853|4230 | Dia vencimento: 25 | Acesso a fatura: N
4854641274859883|01|2025|021 RAFAEL G COSTA > 44863347871:26031998 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |5748|5748 | Dia vencimento: 10 | Acesso a fatura: N
4854641270158520|07|2028|699 VERA KHALIL GHANEM > 82081948168:12041997 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |5|2111 | Dia vencimento: 21 | Acesso a fatura: S
4444562337505627|08|2026|580 EDERSON MD SANTOS > 22180661819:13108090 | VISA PRIVATE LABEL HIBRIDO VISA INTERNACIONAL | Limite Disponivel |1619|1726 | Dia vencimento: 20 | Acesso a fatura: S
4984069772680663|12|2024|533 LUIZ H VICENTINI > 05834681956:89876156 | VISA OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA | Limite Disponivel |7795|10000 | Dia vencimento: 1 | Acesso a fatura: N
4854641275136034|05|2028|160 SHAIRA CS SOUZA > 36484548897:49316681 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |570|1500 | Dia vencimento: 28 | Acesso a fatura: S
4230691105976245|04|2026|228 DIANA A LIMA > 31998440818:15032002 | VISA SORRISOS VISTO INTERNO | Limite Disponivel |257|24918 | Dia vencimento: 16 | Acesso a fatura: S
4854641276327921|05|2028|155 CAIO J MARTINELLI > 44476921809:24412996 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |385|1500 | Dia vencimento: 16 | Acesso a fatura: N
4078301106343446|11|2027|382 DIOGO VS MOURA > 33511761808:18032015 | VISA KABUM VISA GOLD | Limite Disponivel |2154|3244 | Dia vencimento: 28 | Acesso a fatura: S
4444562462296562|05|2026|737 ERIC J SANTOS SILVA > 15812326754:94626304 | VISA PRIVATE LABEL HIBRIDO VISA INTERNACIONAL | Limite Disponivel |440|1622 | Dia vencimento: 5 | Acesso a fatura: S
Download:
[RESPONDER]
[Cole seu conteúdo aqui. Remova esta linha e uma abaixo!]
[NÃO COLE O CONTEÚDO ACIMA OU ABAIXO DAS RESPOSTAS]
[/RESPONDER]
4854641274859883|01|2025|021 RAFAEL G COSTA > 44863347871:26031998 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |5748|5748 | Dia vencimento: 10 | Acesso a fatura: N
4854641270158520|07|2028|699 VERA KHALIL GHANEM > 82081948168:12041997 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |5|2111 | Dia vencimento: 21 | Acesso a fatura: S
4444562337505627|08|2026|580 EDERSON MD SANTOS > 22180661819:13108090 | VISA PRIVATE LABEL HIBRIDO VISA INTERNACIONAL | Limite Disponivel |1619|1726 | Dia vencimento: 20 | Acesso a fatura: S
4984069772680663|12|2024|533 LUIZ H VICENTINI > 05834681956:89876156 | VISA OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA | Limite Disponivel |7795|10000 | Dia vencimento: 1 | Acesso a fatura: N
4854641275136034|05|2028|160 SHAIRA CS SOUZA > 36484548897:49316681 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |570|1500 | Dia vencimento: 28 | Acesso a fatura: S
4230691105976245|04|2026|228 DIANA A LIMA > 31998440818:15032002 | VISA SORRISOS VISTO INTERNO | Limite Disponivel |257|24918 | Dia vencimento: 16 | Acesso a fatura: S
4854641276327921|05|2028|155 CAIO J MARTINELLI > 44476921809:24412996 | VISA OUROCARD FACIL VISA | Limite Disponivel |385|1500 | Dia vencimento: 16 | Acesso a fatura: N
4078301106343446|11|2027|382 DIOGO VS MOURA > 33511761808:18032015 | VISA KABUM VISA GOLD | Limite Disponivel |2154|3244 | Dia vencimento: 28 | Acesso a fatura: S
4444562462296562|05|2026|737 ERIC J SANTOS SILVA > 15812326754:94626304 | VISA PRIVATE LABEL HIBRIDO VISA INTERNACIONAL | Limite Disponivel |440|1622 | Dia vencimento: 5 | Acesso a fatura: S
Download:
[RESPONDER]
[Cole seu conteúdo aqui. Remova esta linha e uma abaixo!]
[NÃO COLE O CONTEÚDO ACIMA OU ABAIXO DAS RESPOSTAS]
[/RESPONDER]